Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean investit la somme record de 2,6 M $ dans la communauté
Saguenay, le 26 juin 2024 – Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier d’avoir injecté la somme de 2 615 352 $ en investissements sociaux dans notre communauté en 2023. Ce financement a été distribué parmi une centaine d’organismes communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cet accomplissement remarquable fut possible grâce à la grande générosité de tous ceux et celles qui ont écouté leur cœur et qui ont décidé d’agir pour la santé de notre milieu communautaire. Leur soutien indéfectible permet à Centraide de continuer à répondre aux besoins croissants de notre population.
Durant les cinq dernières années, les investissements sociaux de Centraide ont connu une croissance de 42 %, soit près de 800 000 $. Ce résultat incroyable permet de mieux répondre aux besoins croissants de la communauté et de réduire la part des besoins actuellement non couverts par les organismes. De plus, cela leur permet de renforcer leurs offres de service pour mieux répondre aux défis sociaux et économiques auxquels ils sont confrontés.
« Être en mesure de bonifier notre soutien aux organismes de la région et d’observer à quel point la générosité des gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean a un impact réel ici, dans la communauté, c’est vraiment un sentiment incomparable. Ça nous rappelle pourquoi il est important de travailler ensemble : pour pouvoir en faire toujours plus pour nos personnes vulnérables et marginalisées. » a déclaré Mme Mélissa Bergeron, présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Investir autrement à dans communauté
En plus de ces investissements sociaux, durant la dernière année, Centraide a coordonné la distribution de plusieurs dons en nature, qu’ils soient neufs ou usagés, à condition qu’ils soient en bon état et puissent être utilisés dans le cadre des activités et services offerts par les organismes bénéficiaires. Ces dons comprennent, par exemple, des meubles, des vêtements et des billets de spectacle. Par ailleurs, Centraide offre aussi un service d’accompagnement et de soutien pour les organismes ayant des besoins particuliers, leur propose des références pour des ressources bénévoles et fait le lien entre les entreprises et les organismes de la région pour l’organisation de journées de bénévolat. Centraide offre un support diversifié en ressources financières, matérielles et humaines afin d’être présent et à l’affut des réalités et défis du monde communautaire.
L’année 2024
« Suite aux résultats extraordinaires records de la campagne 2023, les investissements sociaux s’annoncent tout aussi prometteurs pour l’année 2024 et permettront à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean d’accentuer son aide de façon considérable. Une fois de plus, la grande sensibilité et la solidarité des gens d’ICI permettent d’aider ceux et celles qui en ont le plus besoin, avec cœur, dans notre communauté. » a déclaré M. Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
INVESTISSEMENTS SOCIAUX PAR MRC
MRC du Domaine-du-Roy | |
Agence Grands Frères Grandes Soeurs du Domaine-Du-Roy | 27 958 $ |
Association jeannoise pour l’intégration sociale | 17 583 $ |
Association pour personnes handicapées ‘Le Goéland’ | 8 000 $ |
C.A.P. Accueil Jeunesse | 12 200 $ |
Centre d’action bénévole Domaine-du Roy | 1 333 $ |
Centre populaire | 49 167 $ |
La Corporation des services aux personnes handicapées du comté Roberval | 34 292 $ |
L’Escale du centre-ville | 13 695 $ |
Maison de jeunes de St-Prime | 14 171 $ |
Maison des jeunes (12-18) L’Entre-Parenthèse de Chambord | 11 533 $ |
Maison des jeunes de la Doré | 14 000 $ |
Maison des jeunes de Lac-Bouchette | 11 750 $ |
Maison des jeunes Laser de Roberval | 1 100 $ |
Maison du Cheminement | 30 583 $ |
Santé Mentale Québec/Lac St-Jean | 14 500 $ |
Service Budgétaire de Saint-Félicien | 20 833 $ |
Total MRC du Domaine-du-Roy | 282 699 $ |
MRC du Lac-St-Jean-Est | |
Accès Conditions Vie Lac Saint-Jean Est | 13 750 $ |
Accès Entraide Familles Lac-Saint-Jean Est | 17 833 $ |
Association des Personnes Handicapées Visuelles de la Région 02 | 34 500 $ |
Carrefour bénévole Labrecque Lamarche | 14 417 $ |
Centre d’Action Bénévole du Lac | 10 000 $ |
Centre de rétablissement Le Renfort | 24 417 $ |
Groupe d’action bénévole Ensemble de Sainte-Monique et de Saint-Henri | 12 750 $ |
Information et Référence 02 | 12 000 $ |
La Maison des jeunes de Desbiens | 15 000 $ |
La Maison des jeunes de Sainte-Monique-de-Honfleur | 11 917 $ |
La Maison des jeunes de Saint-Nazaire | 9 000 $ |
Les Gens Oubliés de Notre-Dame D’Héberville | 25 667 $ |
Maison de campagne et d’entraide communautaire du Lac | 8 500 $ |
Maison des jeunes d’Alma | 10 000 $ |
Maison des jeunes de Labrecque | 9 000 $ |
Maison des jeunes de Lamarche | 13 000 $ |
Maison des jeunes De L’Ascension-De-Notre-Seigneur | 13 583 $ |
Maison des jeunes de Métabetchouan | 11 917 $ |
Maison des jeunes de Saint-Bruno | 1 700 $ |
Maison des jeunes d’Hébertville | 11 696 $ |
Moisson d’Alma | 58 333 $ |
Service Budgétaire Lac-Saint-Jean-Est | 25 000 $ |
Service d’Information et Intervention en Toxicomanie | 34 750 $ |
Station Jeunesse | 17 500 $ |
Total MRC du Lac-St-Jean-Est | 416 229 $ |
MRC Maria-Chapdelaine | |
AFMR Maria-Chapdelaine | 23 917 $ |
Centre de ressources pour les hommes ‘Optimum’ | 59 167 $ |
Centre Plein Vie | 29 000 $ |
Club des jeunes 12-17 d’Albanel | 8 500 $ |
Épicerie communautaire Le Garde-Manger | 19 583 $ |
La Maison des jeunes Le Pentagone | 12 000 $ |
Le Comité de Santé de Saint-Ludger-de-Milot | 10 000 $ |
Maison de jeunes L’Exode | 9 167 $ |
Maison des jeunes de Saint-Augustin (Dalmas) | 7 500 $ |
Maison des jeunes Le Jouvenceau | 19 833 $ |
Maison des jeunes L’Illusion | 8 000 $ |
Parensemble | 12 000 $ |
Toxic-Actions | 34 583 $ |
Total MRC Maria-Chapdelaine | 253 250 $ |
MRC du Fjord-Du-Saguenay | |
Groupe Aide-Action St-Honoré | 22 167 $ |
Groupe d’action communautaire de Falardeau | 39 583 $ |
Groupe d’actions communautaires de santé bénévole (G.A.C.S.B.) | 11 750 $ |
Maison des jeunes Alaxion | 17 950 $ |
Maison des jeunes de Saint-Charles-de-Bourget | 10 000 $ |
Maison des jeunes de Saint-Fulgence | 16 833 $ |
Maison des jeunes du Bas-Saguenay | 37 293 $ |
Maison des jeunes Saint-Honoré | 1 571 $ |
Total MRC du Fjord-Du-Saguenay | 157 148 $ |
Ville de Saguenay | |
Aide-Parents Plus | 24 583 $ |
Association régionale pour les personnes épileptiques (région 02) | 19 000 $ |
Café Jeunesse de Chicoutimi | 39 167 $ |
Carrefour communautaire Saint-Paul-secteur Sainte-Thérèse | 29 583 $ |
Centre d’action Bénévole de Laterrière | 5 917 $ |
Centre d’action bénévole de Saguenay | 44 656 $ |
Centre d’action bénévole Entre-Êtres de Jonquière | 30 179 $ |
Centre des enfants | 24 250 $ |
Centre du Lac Pouce | 54 583 $ |
Centre Le Phare | 59 583 $ |
Centre L’Escale de Jonquière | 78 333 $ |
Cohabitation Saguenay | 19 667 $ |
Corporation les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi | 8 875 $ |
Deuil 02 | 6 417 $ |
Femmes-Actions: Séparation/ Divorce | 9 167 $ |
Groupe de ressources pour les troubles de panique et autres troubles anxieux (G.R.T.P.) | 20 000 $ |
IntégrAction La Baie | 23 333 $ |
Interassociation des personnes handicapées du Saguenay | 2 500 $ |
La Maison des jeunes de Laterrière | 12 750 $ |
La Maison d’hébergement Le Séjour Inc. | 35 000 $ |
La Trajectoire Parents-Jeunes | 31 417 $ |
Le Havre du Fjord | 64 000 $ |
Le Maillon ‘Regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale du Saguenay’ | 42 417 $ |
Local Jeunes Centre-Ville de Chicoutimi | 24 917 $ |
Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi | 99 167 $ |
Maison de l’espoir Saguenay-Lac-Saint-Jean | 48 750 $ |
Maison des Familles de La Baie | 44 583 $ |
Maison des jeunes de La Baie | 11 283 $ |
Maison des jeunes de Shipshaw | 1 251 $ |
Maison des jeunes Évasion inc. De Chicoutimi | 1 658 $ |
Maison des jeunes La Jonq-tion 12-17, de Jonquière | 700 $ |
Maison d’hébergement SOS jeunesse | 29 583 $ |
Moisson Saguenay-Lac-St-Jean | 88 750 $ |
Popote Express de Chicoutimi | 7 500 $ |
Service Alimentaire ‘La Recette’ | 70 417 $ |
Service budgétaire et communautaire de Jonquière | 12 833 $ |
Service communautaire de consultation individualisée de Chicoutimi | 39 583 $ |
Service de travail de rue de Chicoutimi | 19 50 $ |
Total Ville de Saguenay | 1 185 851 $ |
DONS DÉSIGNÉS | 25 387 $ |
SERVICES AUX ORGANISMES | 294 788 $ |
Total général | 2 615 352 $ |
Bérénice Larivière
Agente aux communications et projets spéciaux
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Tél. : 438 403-1475
communication@centraideslsj.ca